Müşteriler, kazanan tasarımlarını 5 üzerinden 4.5 puanlıyor (890+ yorum) 24 saat içerisinde bedavaya iptal et! Nasıl Çalışıyoruz Tasarımcı mısınız? Yarışmaları keşfet →
A.B.D.’de bir tasarım yarışması için tipik ödül: $400–$1,000 (ortanca $620), Arcbazar üzerindeki tamamlanmış 2,132 yarışmadan.
A.B.D. içindeki medyan ödül ($620), Arcbazar genelindekiyle yaklaşık olarak aynıdır ($650).
Projeniz için ücretsiz teklif alın →
| Proje türü | Tipik ödül | Medyan | Yarışmalar |
|---|---|---|---|
| Tadilatlar | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| Dış mekân tasarımı | $300–$700 | $500 | 371 |
| İç Mimarlık | $300–$650 | $500 | 328 |
| İş Yerleri | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| Yeni konutlar | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| Kamu yapıları | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| Proje Tipi | Tipik ödül | Medyan | Yarışmalar |
|---|---|---|---|
| Arka/Ön Bahçe | $300–$750 | $500 | 193 |
| Çephe Çalışması | $300–$750 | $500 | 154 |
| Müstakil Evler | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| Mutfak | $400–$900 | $600 | 110 |
| Tüm Ev | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| Banyo | $350–$590 | $430 | 99 |
| Bircok Odalar | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| Eklemeler | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| Teraslar/Veranda | $310–$700 | $500 | 59 |
| Ev İç Mekanları | $300–$500 | $400 | 58 |
| Tüm Kat | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| Diğer | $280–$780 | $500 | 55 |
| Yoldan Binaya Bakışı Güzelleştirme | $290–$570 | $330 | 40 |
| Külübeler, Misafir Evleri, vs | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| Oturma Odası | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| Tüm Ev | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| Diğer | $250–$400 | $350 | 28 |
| Mutfak | $260–$540 | $450 | 26 |
| Banyo | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| Oturma Odası | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| Katlar | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| Yatak Odası | $250–$500 | $300 | 20 |
| Yatak Odası | $250–$670 | $400 | 20 |
| Diğer | $330–$760 | $430 | 19 |
| Diğer | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| Tüm Kat | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| Arka Bahçe | $310–$500 | $500 | 18 |
| Bodrum | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| Çatı | $330–$650 | $400 | 15 |
| Havuzlar/Çeşmeler | $360–$680 | $500 | 15 |
| Ofis Binaları | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| Oda, Garaj ve benzeri Eklemeler | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| Ön Bahçe | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| Apartman İç Mekanları | $250–$500 | $380 | 9 |
| Ev Ofisi | $340–$500 | $450 | 8 |
| Veranda | $440–$710 | $530 | 8 |
| Sağlık Yapıları | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Tek Katlı Evler | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| İki katlı Evler | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| Eklemeler, güneşlik, garajlar vs | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| Özel Residanslar (Villalar, Dağ Evleri, Yalılar, Köşkler vb) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| Bodrum | $250–$430 | $300 | 7 |
| Ev Ofisi | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| Garaj | $600–$710 | $610 | 6 |
| Çocuk Odası | $250–$540 | $300 | 6 |
| Restoran/ Barlar | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| Açık Ocaklar/ Tandır Evleri | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| Araba Park Yerleri | $250–$580 | $300 | 5 |
| Diğer | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| Veranda | $250–$490 | $330 | 4 |
| Yollar/Döşemeler | $440–$500 | $500 | 4 |
| Tek-katlı ofisler, mağazalar, atölyeler | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| Mağaza/Ufak İş Merkezleri | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| Hoteller | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| Çocuk Odası | $290–$400 | $300 | 3 |
| Eğitim Yapıları | $450–$1,030 | $500 | 3 |
A.B.D.'deki mimarlar ve tasarımcılar →
A.B.D.’de Arcbazar üzerindeki yarışmaların çoğu $400 ile $1,000 arasında ödül verdi; ortanca ödül $620. Bunlar orada bulunan 2,132 tamamlanmış yarışmanın ödülleridir.
A.B.D. içindeki yarışmalar, dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcılardan ortalama 15.8 tasarım başvurusu aldı.
Tasarım dosyaları ve inşaat hizmetleri farklıdır. İzinler, mühendislik veya inşaat işleri için ayrı yerel düzenlemeler gerekebilir.
Rakamlar, Arcbazar üzerindeki A.B.D. konumunda yer alan tamamlanmış yarışmaların ödülleridir ve günde iki kez güncellenir. Bunlar, inşaatın değil tasarımın maliyetidir. Maliyet rehberi